|
HOME CLICK HERE |
|
We cater for the hobbyist and DIY installers as well as the commercial market. Connectors sold individually. Mail order and telephone order minimum purchase $10.
The convention for RF connectors is that the inner part is the gender (male is plug, female is jack). RP means Reverse Pin type, so if it is an SMA plug which normally has a pin, then SMA RP is the same connector, but instead has a jack inner instead of a pin RP are used in computer networking, computer wireless links etc.
|
| Connectors | $ AU | PL259/SO239 (UHF) | ||
| 3235 | 5.20 | PL259 plug RG213 clamp |
|
|
| 2003 | 2.45 | PL259 plug RG58 cable screw-in |
|
|
| 2004 | 2.45 | PL259 plug RG213 cable screw-in |
|
|
| 3022 | 2.10 | PL259 plug RG58 crimp |
|
|
| 3023 | 2.10 | PL259 plug RG59 crimp |
|
|
| 3035 | 3.35 | SO239 panel jack 2 screw holes |
|
|
| 3036 | 2.05 | SO239 panel jack single hole |
|
|
| 5000 | 12.95 | PL259 plug RG213 crimp (crimp inner) |
|
|
| 9015 | 5.85 | PL259 plug RG213 crimp and solder |
|
|
| 3153 | 4.95 | PL259 plug RG213 LL400 crimp and solder |
|
|
| 1019 | 3.85 | SO239 panel jack 4 screw holes (solder) |
|
|
| 3175 | 4.80 | SO239 panel jack 4 screw holes RG58 |
|
|
| 3176 | 4.95 | SO239 panel jack 4 screw holes RG213 |
|
|
| 3177 | 3.60 | SO239 in-line jack RG58 |
|
|
| 3178 | 3.95 | SO239 in-line jack RG213 |
|
|
| 3205 | 4.75 | Metal cap and chain for PL259 plug |
|
|
| 3206 | 4.70 | Metal cap and chain for SO239 jack |
|
|
| 3216 | 2.50 | PL259 plug right angle RG58 solder |
|
|
| 3224 | 4.45 | PL259 plug RG58 clamp |
|
|
| 1015 | 9.95 | SO239 mobile mount R/A RG58 cable (screw) |
|
|
| 6005 | 9.20 | SO239 mobile mount R/A RG58 cable (crimp) |
|
|
| 6003 | 8.45 | SO239 mobile mount R/A RG213 cable (crimp) |
|
|
| 6004 | 9.10 | SO239 mobile mount R/A RG174 cable (crimp) |
|
|
| 6002 | 14.35 | SO239 mount with RG174 500mm cable (crimp) |
|
|
| 6011 | 3.35 | SO239 jack RG58 crimp |
|
|
| 7008 | 3.45 | SO239 jack in-line RG213 |
|
|
| 6014 | 4.30 | PL259 plug RG174 cable |
|
|
| 9014 | 6.55 | PL259 plug RG213 / right angle |
|
|
| Adaptors | $ AU | PL259/SO239 (UHF) | ||
| 3005 | 3.95 | PL259 plug / BNC jack |
|
|
| 2007 | 7.70 | SO239 3 jack T |
|
|
| 3006 | 4.95 | SO239 jack / BNC |
|
|
| 3031 | 2.95 | SO239 jack / RCA plug |
|
|
| 3047 | 5.40 | SO239 jack / Mini-UHF plug |
|
|
| 3063 | 3.75 | PL259 / SO239 right angle |
|
|
| 3068 | 4.25 | PL259 plug / FME plug |
|
|
| 3076 | 5.55 | SO239 jack / N plug |
|
|
| 3087 | 2.95 | SO239 jack / SO239 jack |
|
|
| 3093 | 6.95 | PL259 / SO239 (x2) T |
|
|
| 3113 | 2.35 | PL259 plug / RCA jack |
|
|
| 3127 | 7.20 | PL259 plug / N jack |
|
|
| 3130 | 3.10 | PL259 plug / PL259 plug |
|
|
| 3211 | 4.75 | SO239 jack / SMA plug |
|
|
| 6001 | 15.75 | PL259 plug / 5/16" stud |
|
|
| 6010 | 3.95 | SO239 jack / jack bulkhead 45mm long |
|
|
| 7001 | 3.60 | PL259 plug / Mini-UHF jack |
|
|
| 7004 | 7.15 | PL259 UHF plug / N plug |
|
|
| 7006 | 5.35 | SO239 UHF jack / N jack |
|
|
| 6012 | 8.30 | SO239 jack / SMA jack |
|
|
| 6013 | 7.95 | SO239 jack / TNC plug |
|
|
| 9013 | 5.05 | SO239 jack / SO239 jack 40mm long |
|
|
| 3068 | 4.25 | PL259 plug / FME plug |
|
|
IF YOU DON'T SEE IT HERE PLEASE ASK
| Contact Us |